国家冷链物流大数据可视化云平台-车辆轨迹展示

National cold chain logistics big data visualization cloud platform


冷车轨迹回放信息
ID 企业gln 公司名称 温湿度设备 当前温度 当前湿度 当前时间
291011 6993036910000 天津市月坛物流服务有限公司 8004699303691401 -19 85 2022/8/1 16:12:00
291010 6993036910000 天津市月坛物流服务有限公司 8004699303691401 -22 90 2022/8/1 11:40:00
291009 6993036910000 天津市月坛物流服务有限公司 8004699303691401 -23 86 2022/8/1 2:20:00
291008 6993036910000 天津市月坛物流服务有限公司 8004699303691401 -22 90 2022/7/30 16:30:00
291007 6993036910000 天津市月坛物流服务有限公司 8004699303691401 -22 86 2022/7/25 16:12:00
291006 6993036910000 天津市月坛物流服务有限公司 8004699303691401 -20 88 2022/7/25 11:40:00
291005 6993036910000 天津市月坛物流服务有限公司 8004699303691401 -22 90 2022/7/25 2:20:00
291004 6993036910000 天津市月坛物流服务有限公司 8004699303691401 -22 85 2022/7/23 16:30:00
291003 6993036910000 天津市月坛物流服务有限公司 8004699303691401 -20 90 2022/7/18 16:12:00
291002 6993036910000 天津市月坛物流服务有限公司 8004699303691401 -23 86 2022/7/18 11:40:00
1/13 共124条 上一页12345678910...13下一页