国家冷链物流大数据可视化云平台-温度报警展示

National cold chain logistics big data visualization cloud platform


温湿度设备统计概况
虚拟设备(台) 实体设备(台) 绑定设备(台) 在线设备(台) 异常次数(次) 异常时间(分钟)
16511 16511 15852 16511 29 427

温湿度异常信息
企业gln 公司名称 温湿度设备编码 报警温度 报警时间 恢复时间 温度正常区间
6993130010008 北京中冷物流股份有限公司 8004699313001401 10 2020/11/11 11:11:11 2020/11/11 11:13:11 1-8 查看
6993130090000 北京联福物流仓储设备有限公司 8004699313009401 -8.1 2021/12/4 16:43:05 2021/12/4 16:37:05 -30--10
6993036610009 浙江景宁畲乡物流有限公司 8004699303661401 -3 2021/11/27 16:53:05 2021/11/27 16:48:05 -30--10
6993036220002 镇江市京口森源物流服务中心 8004699303622401 -1.1 2021/9/14 15:27:05 2021/9/14 15:22:05 -30--10
6993131490009 嘉里大通物流有限公司 8004699313149401 -7.4 2021/7/4 6:01:05 2021/7/4 5:43:05 -30--10
6993330390003 深圳市春谷园粮食物流有限公司 8004699333039401 -2 2021/6/3 17:02:05 2021/6/3 16:55:05 -30--10
6993030140003 河南鲜易供应链有限公司 8004699303014401 0 2021/4/22 13:09:05 2021/4/22 12:01:05 -30--10
6993130010008 北京中冷物流股份有限公司 8004699313001401 -3 2020/11/11 11:11:11 2020/11/11 11:13:11 -30--10
6993140610001 北京鲜运畅达食品配送有限公司 8004699314061401 -1 2019/9/27 11:38:05 2019/9/27 11:38:05 -30--10
6993130030006 北京快行线食品物流有限公司 8004699313003401 -7 2018/12/6 8:29:00 2018/12/6 8:41:00 -30--10
6993130030006 北京快行线食品物流有限公司 8004699313003401 -2 2017/3/6 7:51:00 2017/3/6 8:14:00 -30--10
6993140010005 北京京客隆商业集团股份有限公司生鲜食品配送中心 8004699314001401 0 2018/1/6 7:51:00 2018/1/6 8:12:00 -30--10
6993140010005 北京京客隆商业集团股份有限公司生鲜食品配送中心 8004699314001401 -6 2013/1/6 9:51:00 2013/1/6 10:21:00 -30--10
1/3 共29条 上一页123下一页