国家冷链物流大数据可视化云平台-车辆轨迹展示

National cold chain logistics big data visualization cloud platform


冷车轨迹回放信息
ID 企业gln 公司名称 温湿度设备 当前温度 当前湿度 当前时间
294111 6993037890002 增益冷链(武汉)有限公司 8004699303789402 -19 85 2022/8/2 0:43:00
294110 6993037890002 增益冷链(武汉)有限公司 8004699303789402 -20 87 2022/8/1 14:05:00
294109 6993037890002 增益冷链(武汉)有限公司 8004699303789402 -21 90 2022/8/1 4:45:00
294108 6993037890002 增益冷链(武汉)有限公司 8004699303789402 -20 87 2022/7/30 16:30:00
294107 6993037890002 增益冷链(武汉)有限公司 8004699303789402 -21 86 2022/7/26 0:43:00
294106 6993037890002 增益冷链(武汉)有限公司 8004699303789402 -21 86 2022/7/25 14:05:00
294105 6993037890002 增益冷链(武汉)有限公司 8004699303789402 -22 88 2022/7/25 4:45:00
294104 6993037890002 增益冷链(武汉)有限公司 8004699303789402 -19 88 2022/7/23 16:30:00
294103 6993037890002 增益冷链(武汉)有限公司 8004699303789402 -19 87 2022/7/19 0:43:00
294102 6993037890002 增益冷链(武汉)有限公司 8004699303789402 -19 88 2022/7/18 14:05:00
1/13 共124条 上一页12345678910...13下一页