国家冷链物流大数据可视化云平台-车辆轨迹展示

National cold chain logistics big data visualization cloud platform


冷车轨迹回放信息
ID 企业gln 公司名称 温湿度设备 当前温度 当前湿度 当前时间
277991 6993133470009 北京顺风明扬物流有限公司 8004699313347401 -22 85 2022/8/1 16:36:00
277990 6993133470009 北京顺风明扬物流有限公司 8004699313347401 -21 85 2022/8/1 15:17:00
277989 6993133470009 北京顺风明扬物流有限公司 8004699313347401 -21 90 2022/8/1 5:57:00
277988 6993133470009 北京顺风明扬物流有限公司 8004699313347401 -21 87 2022/7/30 16:30:00
277987 6993133470009 北京顺风明扬物流有限公司 8004699313347401 -23 86 2022/7/25 16:36:00
277986 6993133470009 北京顺风明扬物流有限公司 8004699313347401 -20 87 2022/7/25 15:17:00
277985 6993133470009 北京顺风明扬物流有限公司 8004699313347401 -21 87 2022/7/25 5:57:00
277984 6993133470009 北京顺风明扬物流有限公司 8004699313347401 -19 87 2022/7/23 16:30:00
277983 6993133470009 北京顺风明扬物流有限公司 8004699313347401 -23 87 2022/7/18 16:36:00
277982 6993133470009 北京顺风明扬物流有限公司 8004699313347401 -21 85 2022/7/18 15:17:00
1/13 共124条 上一页12345678910...13下一页