国家冷链物流大数据可视化云平台-车辆轨迹展示

National cold chain logistics big data visualization cloud platform


冷车轨迹回放信息
ID 企业gln 公司名称 温湿度设备 当前温度 当前湿度 当前时间
278487 6993133510000 上海广悟快递有限公司北京运输分公司 8004699313351401 -21 86 2022/8/1 16:42:00
278486 6993133510000 上海广悟快递有限公司北京运输分公司 8004699313351401 -23 86 2022/8/1 14:54:00
278485 6993133510000 上海广悟快递有限公司北京运输分公司 8004699313351401 -23 86 2022/8/1 5:34:00
278484 6993133510000 上海广悟快递有限公司北京运输分公司 8004699313351401 -23 85 2022/7/30 16:30:00
278483 6993133510000 上海广悟快递有限公司北京运输分公司 8004699313351401 -23 88 2022/7/25 16:42:00
278482 6993133510000 上海广悟快递有限公司北京运输分公司 8004699313351401 -20 90 2022/7/25 14:54:00
278481 6993133510000 上海广悟快递有限公司北京运输分公司 8004699313351401 -20 87 2022/7/25 5:34:00
278480 6993133510000 上海广悟快递有限公司北京运输分公司 8004699313351401 -19 87 2022/7/23 16:30:00
278479 6993133510000 上海广悟快递有限公司北京运输分公司 8004699313351401 -21 86 2022/7/18 16:42:00
278478 6993133510000 上海广悟快递有限公司北京运输分公司 8004699313351401 -21 90 2022/7/18 14:54:00
1/13 共124条 上一页12345678910...13下一页