国家冷链物流大数据可视化云平台-车辆轨迹展示

National cold chain logistics big data visualization cloud platform


冷车轨迹回放信息
ID 企业gln 公司名称 温湿度设备 当前温度 当前湿度 当前时间
30385 6993130470006 北京飞龙宏祥物流有限公司第一分公司 8004699313047401 -19 86 2021/9/15 2:46:05
30384 6993130470006 北京飞龙宏祥物流有限公司第一分公司 8004699313047401 -23 86 2021/9/12 12:11:05
30383 6993130470006 北京飞龙宏祥物流有限公司第一分公司 8004699313047401 -23 88 2021/9/12 2:51:05
30382 6993130470006 北京飞龙宏祥物流有限公司第一分公司 8004699313047401 -21 87 2021/9/10 14:55:05
30381 6993130470006 北京飞龙宏祥物流有限公司第一分公司 8004699313047401 -21 86 2021/9/8 2:46:05
30380 6993130470006 北京飞龙宏祥物流有限公司第一分公司 8004699313047401 -21 88 2021/9/5 12:11:05
30379 6993130470006 北京飞龙宏祥物流有限公司第一分公司 8004699313047401 -19 90 2021/9/5 2:51:05
30378 6993130470006 北京飞龙宏祥物流有限公司第一分公司 8004699313047401 -23 85 2021/9/3 14:55:05
30377 6993130470006 北京飞龙宏祥物流有限公司第一分公司 8004699313047401 -20 86 2021/9/1 2:46:05
30376 6993130470006 北京飞龙宏祥物流有限公司第一分公司 8004699313047401 -20 87 2021/8/29 12:11:05
7/42 共416条 上一页1...234567891011...42下一页