国家冷链物流大数据可视化云平台-车辆轨迹展示

National cold chain logistics big data visualization cloud platform


冷车轨迹回放信息
ID 企业gln 公司名称 温湿度设备 当前温度 当前湿度 当前时间
280595 6993133310006 鼎顶伟业(北京)物流有限公司 8004699313331401 -22 90 2022/8/1 16:21:00
280594 6993133310006 鼎顶伟业(北京)物流有限公司 8004699313331401 -22 86 2022/8/1 14:52:00
280593 6993133310006 鼎顶伟业(北京)物流有限公司 8004699313331401 -21 87 2022/8/1 5:32:00
280592 6993133310006 鼎顶伟业(北京)物流有限公司 8004699313331401 -19 86 2022/7/30 16:30:00
280591 6993133310006 鼎顶伟业(北京)物流有限公司 8004699313331401 -19 85 2022/7/25 16:21:00
280590 6993133310006 鼎顶伟业(北京)物流有限公司 8004699313331401 -23 90 2022/7/25 14:52:00
280589 6993133310006 鼎顶伟业(北京)物流有限公司 8004699313331401 -20 88 2022/7/25 5:32:00
280588 6993133310006 鼎顶伟业(北京)物流有限公司 8004699313331401 -22 87 2022/7/23 16:30:00
280587 6993133310006 鼎顶伟业(北京)物流有限公司 8004699313331401 -23 88 2022/7/18 16:21:00
280586 6993133310006 鼎顶伟业(北京)物流有限公司 8004699313331401 -22 87 2022/7/18 14:52:00
1/13 共124条 上一页12345678910...13下一页