国家冷链物流大数据可视化云平台-车辆轨迹展示

National cold chain logistics big data visualization cloud platform


冷车轨迹回放信息
ID 企业gln 公司名称 温湿度设备 当前温度 当前湿度 当前时间
280545 6993133310006 鼎顶伟业(北京)物流有限公司 8004699313331401 -19 86 2022/5/9 5:32:00
280544 6993133310006 鼎顶伟业(北京)物流有限公司 8004699313331401 -19 85 2022/5/7 16:30:00
280543 6993133310006 鼎顶伟业(北京)物流有限公司 8004699313331401 -22 88 2022/5/2 16:21:00
280542 6993133310006 鼎顶伟业(北京)物流有限公司 8004699313331401 -20 88 2022/5/2 14:52:00
280541 6993133310006 鼎顶伟业(北京)物流有限公司 8004699313331401 -22 85 2022/5/2 5:32:00
280540 6993133310006 鼎顶伟业(北京)物流有限公司 8004699313331401 -21 85 2022/4/30 16:30:00
280539 6993133310006 鼎顶伟业(北京)物流有限公司 8004699313331401 -23 85 2022/4/25 16:21:00
280538 6993133310006 鼎顶伟业(北京)物流有限公司 8004699313331401 -23 85 2022/4/25 14:52:00
280537 6993133310006 鼎顶伟业(北京)物流有限公司 8004699313331401 -19 90 2022/4/25 5:32:00
280536 6993133310006 鼎顶伟业(北京)物流有限公司 8004699313331401 -22 87 2022/4/23 16:30:00
6/13 共124条 上一页1...12345678910...13下一页