国家冷链物流大数据可视化云平台-温度报警展示

National cold chain logistics big data visualization cloud platform


温湿度设备统计概况
虚拟设备(台) 实体设备(台) 绑定设备(台) 在线设备(台) 异常次数(次) 异常时间(分钟)
16511 16511 15852 16511 29 427

温湿度异常信息
企业gln 公司名称 温湿度设备编码 报警温度 报警时间 恢复时间 温度正常区间
6993130010008 北京中冷物流股份有限公司 8004699313001401 10 2020/11/11 11:11:11 2020/11/11 11:13:11 1-8 查看
6947157400007 北京市宏展食品有限公司 8004694715744001 -1 2019/2/14 11:50:00 2019/2/14 12:15:00 -30--10
6947157400007 北京市宏展食品有限公司 8004694715744001 -3 2010/9/6 16:50:00 2010/9/6 17:10:00 -30--10
6947157400007 北京市宏展食品有限公司 8004694715744001 0 2020/2/14 11:50:00 2020/2/14 12:15:00 -30--10
6947157400007 北京市宏展食品有限公司 8004694715744001 -3 2010/9/6 16:50:00 2010/9/6 17:10:00 -30--10
6947157400007 北京市宏展食品有限公司 8004694715744001 -2 2020/2/14 11:50:00 2020/2/14 12:15:00 -30--10
3/3 共29条 上一页123下一页