国家冷链物流大数据可视化云平台-温度报警展示

National cold chain logistics big data visualization cloud platform


温湿度设备统计概况
虚拟设备(台) 实体设备(台) 绑定设备(台) 在线设备(台) 异常次数(次) 异常时间(分钟)
16511 16511 15852 16511 29 427

温湿度异常信息
企业gln 公司名称 温湿度设备编码 报警温度 报警时间 恢复时间 温度正常区间
6993130010008 北京中冷物流股份有限公司 8004699313001401 10 2020/11/11 11:11:11 2020/11/11 11:13:11 1-8 查看
6993140010005 北京京客隆商业集团股份有限公司生鲜食品配送中心 8004699314001401 3 2010/3/2 3:11:00 2010/3/2 3:29:00 -30--10
6993110010004 北京家乐福商业有限公司 8004699311001401 -2 2017/10/7 7:50:00 2017/10/7 8:39:00 -30--10
6993110010004 北京家乐福商业有限公司 8004699311001401 -1 2012/12/21 6:12:00 2012/12/21 6:39:00 -30--10
6993110010004 北京家乐福商业有限公司 8004699311001401 -4 2011/5/17 8:55:00 2011/5/17 9:39:00 -30--10
6947066200002 北京西谷能元食品有限公司 8004694706624001 1 2018/2/14 6:12:00 2018/2/14 6:13:00 -30--10
6947066200002 北京西谷能元食品有限公司 8004694706624001 -2 2017/10/12 6:03:00 2017/10/12 6:04:00 -30--10
6993111280000 北京国誉荣丰贸易有限公司 8004699311128401 -2 2010/3/6 21:01:00 2010/3/6 21:28:00 -30--10
6993111280000 北京国誉荣丰贸易有限公司 8004699311128401 -2 2018/9/10 23:01:00 2018/9/10 23:38:00 -30--10
6993140050001 北京首都农业集团有限公司 8004699314005401 0 2015/3/14 3:12:00 2015/3/14 3:41:00 -30--10
6993140050001 北京首都农业集团有限公司 8004699314005401 2 2015/3/7 11:01:00 2015/3/7 11:37:00 -30--10
6993130040005 夏晖物流(北京)有限公司 8004699313004401 -5 2018/10/30 7:18:00 2018/10/30 7:33:00 -30--10
6993130040005 夏晖物流(北京)有限公司 8004699313004401 -6 2018/8/8 5:48:00 2018/8/8 6:37:00 -30--10
2/3 共29条 上一页123下一页