国家冷链物流大数据可视化云平台-车辆轨迹展示

National cold chain logistics big data visualization cloud platform


冷车轨迹回放信息
ID 企业gln 公司名称 温湿度设备 当前温度 当前湿度 当前时间
291135 6993036920001 华锐全日物流股份有限公司 8004699303692401 -20 86 2022/8/1 14:56:00
291134 6993036920001 华锐全日物流股份有限公司 8004699303692401 -22 90 2022/8/1 10:40:00
291133 6993036920001 华锐全日物流股份有限公司 8004699303692401 -22 86 2022/8/1 1:20:00
291132 6993036920001 华锐全日物流股份有限公司 8004699303692401 -23 90 2022/7/30 16:30:00
291131 6993036920001 华锐全日物流股份有限公司 8004699303692401 -19 87 2022/7/25 14:56:00
291130 6993036920001 华锐全日物流股份有限公司 8004699303692401 -21 87 2022/7/25 10:40:00
291129 6993036920001 华锐全日物流股份有限公司 8004699303692401 -20 87 2022/7/25 1:20:00
291128 6993036920001 华锐全日物流股份有限公司 8004699303692401 -21 87 2022/7/23 16:30:00
291127 6993036920001 华锐全日物流股份有限公司 8004699303692401 -23 85 2022/7/18 14:56:00
291126 6993036920001 华锐全日物流股份有限公司 8004699303692401 -23 90 2022/7/18 10:40:00
1/13 共124条 上一页12345678910...13下一页