国家冷链物流大数据可视化云平台-车辆轨迹展示

National cold chain logistics big data visualization cloud platform


冷车轨迹回放信息
ID 企业gln 公司名称 温湿度设备 当前温度 当前湿度 当前时间
291085 6993036920001 华锐全日物流股份有限公司 8004699303692401 -19 90 2022/5/9 1:20:00
291084 6993036920001 华锐全日物流股份有限公司 8004699303692401 -23 86 2022/5/7 16:30:00
291083 6993036920001 华锐全日物流股份有限公司 8004699303692401 -20 90 2022/5/2 14:56:00
291082 6993036920001 华锐全日物流股份有限公司 8004699303692401 -19 87 2022/5/2 10:40:00
291081 6993036920001 华锐全日物流股份有限公司 8004699303692401 -23 87 2022/5/2 1:20:00
291080 6993036920001 华锐全日物流股份有限公司 8004699303692401 -23 88 2022/4/30 16:30:00
291079 6993036920001 华锐全日物流股份有限公司 8004699303692401 -20 88 2022/4/25 14:56:00
291078 6993036920001 华锐全日物流股份有限公司 8004699303692401 -22 87 2022/4/25 10:40:00
291077 6993036920001 华锐全日物流股份有限公司 8004699303692401 -19 88 2022/4/25 1:20:00
291076 6993036920001 华锐全日物流股份有限公司 8004699303692401 -22 86 2022/4/23 16:30:00
6/13 共124条 上一页1...12345678910...13下一页