国家冷链物流大数据可视化云平台-车辆轨迹展示

National cold chain logistics big data visualization cloud platform


冷车轨迹回放信息
ID 企业gln 公司名称 温湿度设备 当前温度 当前湿度 当前时间
291075 6993036920001 华锐全日物流股份有限公司 8004699303692401 -20 86 2022/4/18 14:56:00
291074 6993036920001 华锐全日物流股份有限公司 8004699303692401 -22 85 2022/4/18 10:40:00
291073 6993036920001 华锐全日物流股份有限公司 8004699303692401 -23 86 2022/4/18 1:20:00
291072 6993036920001 华锐全日物流股份有限公司 8004699303692401 -21 87 2022/4/16 16:30:00
291071 6993036920001 华锐全日物流股份有限公司 8004699303692401 -19 88 2022/4/11 14:56:00
291070 6993036920001 华锐全日物流股份有限公司 8004699303692401 -23 90 2022/4/11 10:40:00
291069 6993036920001 华锐全日物流股份有限公司 8004699303692401 -21 85 2022/4/11 1:20:00
291068 6993036920001 华锐全日物流股份有限公司 8004699303692401 -19 86 2022/4/9 16:30:00
291067 6993036920001 华锐全日物流股份有限公司 8004699303692401 -19 85 2022/4/4 14:56:00
291066 6993036920001 华锐全日物流股份有限公司 8004699303692401 -22 88 2022/4/4 10:40:00
7/13 共124条 上一页1...234567891011...13下一页