国家冷链物流大数据可视化云平台-车辆轨迹展示

National cold chain logistics big data visualization cloud platform


冷车轨迹回放信息
ID 企业gln 公司名称 视频设备 图像 视频回放 时间
630994 6993036920001 华锐全日物流股份有限公司 8004699303692601 查看图像 视频回放 2022/8/1 14:56:00
630993 6993036920001 华锐全日物流股份有限公司 8004699303692601 查看图像 视频回放 2022/8/1 10:40:00
630992 6993036920001 华锐全日物流股份有限公司 8004699303692601 查看图像 视频回放 2022/8/1 1:20:00
630991 6993036920001 华锐全日物流股份有限公司 8004699303692601 查看图像 视频回放 2022/7/30 16:30:00
630990 6993036920001 华锐全日物流股份有限公司 8004699303692601 查看图像 视频回放 2022/7/25 14:56:00
630989 6993036920001 华锐全日物流股份有限公司 8004699303692601 查看图像 视频回放 2022/7/25 10:40:00
630988 6993036920001 华锐全日物流股份有限公司 8004699303692601 查看图像 视频回放 2022/7/25 1:20:00
630987 6993036920001 华锐全日物流股份有限公司 8004699303692601 查看图像 视频回放 2022/7/23 16:30:00
630986 6993036920001 华锐全日物流股份有限公司 8004699303692601 查看图像 视频回放 2022/7/18 14:56:00
630985 6993036920001 华锐全日物流股份有限公司 8004699303692601 查看图像 视频回放 2022/7/18 10:40:00
1/13 共124条 上一页12345678910...13下一页