国家冷链物流大数据可视化云平台-车辆轨迹展示

National cold chain logistics big data visualization cloud platform


冷车轨迹回放信息
ID 企业gln 公司名称 视频设备 图像 视频回放 时间
630934 6993036920001 华锐全日物流股份有限公司 8004699303692601 查看图像 视频回放 2022/4/18 14:56:00
630933 6993036920001 华锐全日物流股份有限公司 8004699303692601 查看图像 视频回放 2022/4/18 10:40:00
630932 6993036920001 华锐全日物流股份有限公司 8004699303692601 查看图像 视频回放 2022/4/18 1:20:00
630931 6993036920001 华锐全日物流股份有限公司 8004699303692601 查看图像 视频回放 2022/4/16 16:30:00
630930 6993036920001 华锐全日物流股份有限公司 8004699303692601 查看图像 视频回放 2022/4/11 14:56:00
630929 6993036920001 华锐全日物流股份有限公司 8004699303692601 查看图像 视频回放 2022/4/11 10:40:00
630928 6993036920001 华锐全日物流股份有限公司 8004699303692601 查看图像 视频回放 2022/4/11 1:20:00
630927 6993036920001 华锐全日物流股份有限公司 8004699303692601 查看图像 视频回放 2022/4/9 16:30:00
630926 6993036920001 华锐全日物流股份有限公司 8004699303692601 查看图像 视频回放 2022/4/4 14:56:00
630925 6993036920001 华锐全日物流股份有限公司 8004699303692601 查看图像 视频回放 2022/4/4 10:40:00
7/13 共124条 上一页1...234567891011...13下一页