国家冷链物流大数据可视化云平台-车辆轨迹展示

National cold chain logistics big data visualization cloud platform


冷车轨迹回放信息
ID 企业gln 公司名称 视频设备 图像 视频回放 时间
630944 6993036920001 华锐全日物流股份有限公司 8004699303692601 查看图像 视频回放 2022/5/9 1:20:00
630943 6993036920001 华锐全日物流股份有限公司 8004699303692601 查看图像 视频回放 2022/5/7 16:30:00
630942 6993036920001 华锐全日物流股份有限公司 8004699303692601 查看图像 视频回放 2022/5/2 14:56:00
630941 6993036920001 华锐全日物流股份有限公司 8004699303692601 查看图像 视频回放 2022/5/2 10:40:00
630940 6993036920001 华锐全日物流股份有限公司 8004699303692601 查看图像 视频回放 2022/5/2 1:20:00
630939 6993036920001 华锐全日物流股份有限公司 8004699303692601 查看图像 视频回放 2022/4/30 16:30:00
630938 6993036920001 华锐全日物流股份有限公司 8004699303692601 查看图像 视频回放 2022/4/25 14:56:00
630937 6993036920001 华锐全日物流股份有限公司 8004699303692601 查看图像 视频回放 2022/4/25 10:40:00
630936 6993036920001 华锐全日物流股份有限公司 8004699303692601 查看图像 视频回放 2022/4/25 1:20:00
630935 6993036920001 华锐全日物流股份有限公司 8004699303692601 查看图像 视频回放 2022/4/23 16:30:00
6/13 共124条 上一页1...12345678910...13下一页