国家冷链物流大数据可视化云平台-车辆轨迹展示

National cold chain logistics big data visualization cloud platform


冷车轨迹回放信息
ID 企业gln 公司名称 视频设备 图像 视频回放 时间
392412 6993036930002 太原市鸿新农产品有限公司 8004699303693601 查看图像 视频回放 2021/12/28 4:27:05
392411 6993036930002 太原市鸿新农产品有限公司 8004699303693601 查看图像 视频回放 2021/12/26 20:51:05
392410 6993036930002 太原市鸿新农产品有限公司 8004699303693601 查看图像 视频回放 2021/12/26 11:31:05
392409 6993036930002 太原市鸿新农产品有限公司 8004699303693601 查看图像 视频回放 2021/12/25 14:55:05
392408 6993036930002 太原市鸿新农产品有限公司 8004699303693601 查看图像 视频回放 2021/12/21 4:27:05
392407 6993036930002 太原市鸿新农产品有限公司 8004699303693601 查看图像 视频回放 2021/12/19 20:51:05
392406 6993036930002 太原市鸿新农产品有限公司 8004699303693601 查看图像 视频回放 2021/12/19 11:31:05
392405 6993036930002 太原市鸿新农产品有限公司 8004699303693601 查看图像 视频回放 2021/12/18 14:55:05
392404 6993036930002 太原市鸿新农产品有限公司 8004699303693601 查看图像 视频回放 2021/12/14 4:27:05
392403 6993036930002 太原市鸿新农产品有限公司 8004699303693601 查看图像 视频回放 2021/12/12 20:51:05
1/42 共416条 上一页12345678910...42下一页