国家冷链物流大数据可视化云平台-车辆轨迹展示

National cold chain logistics big data visualization cloud platform


冷车轨迹回放信息
ID 企业gln 公司名称 视频设备 图像 视频回放 时间
392322 6993036930002 太原市鸿新农产品有限公司 8004699303693601 查看图像 视频回放 2021/7/25 11:31:05
392321 6993036930002 太原市鸿新农产品有限公司 8004699303693601 查看图像 视频回放 2021/7/24 14:55:05
392320 6993036930002 太原市鸿新农产品有限公司 8004699303693601 查看图像 视频回放 2021/7/20 4:27:05
392319 6993036930002 太原市鸿新农产品有限公司 8004699303693601 查看图像 视频回放 2021/7/18 20:51:05
392318 6993036930002 太原市鸿新农产品有限公司 8004699303693601 查看图像 视频回放 2021/7/18 11:31:05
392317 6993036930002 太原市鸿新农产品有限公司 8004699303693601 查看图像 视频回放 2021/7/17 14:55:05
392316 6993036930002 太原市鸿新农产品有限公司 8004699303693601 查看图像 视频回放 2021/7/13 4:27:05
392315 6993036930002 太原市鸿新农产品有限公司 8004699303693601 查看图像 视频回放 2021/7/11 20:51:05
392314 6993036930002 太原市鸿新农产品有限公司 8004699303693601 查看图像 视频回放 2021/7/11 11:31:05
392313 6993036930002 太原市鸿新农产品有限公司 8004699303693601 查看图像 视频回放 2021/7/10 14:55:05
10/42 共416条 上一页1...567891011121314...42下一页