国家冷链物流大数据可视化云平台-车辆轨迹展示

National cold chain logistics big data visualization cloud platform


冷车轨迹回放信息
ID 企业gln 公司名称 视频设备 图像 视频回放 时间
392352 6993036930002 太原市鸿新农产品有限公司 8004699303693601 查看图像 视频回放 2021/9/14 4:27:05
392351 6993036930002 太原市鸿新农产品有限公司 8004699303693601 查看图像 视频回放 2021/9/12 20:51:05
392350 6993036930002 太原市鸿新农产品有限公司 8004699303693601 查看图像 视频回放 2021/9/12 11:31:05
392349 6993036930002 太原市鸿新农产品有限公司 8004699303693601 查看图像 视频回放 2021/9/11 14:55:05
392348 6993036930002 太原市鸿新农产品有限公司 8004699303693601 查看图像 视频回放 2021/9/7 4:27:05
392347 6993036930002 太原市鸿新农产品有限公司 8004699303693601 查看图像 视频回放 2021/9/5 20:51:05
392346 6993036930002 太原市鸿新农产品有限公司 8004699303693601 查看图像 视频回放 2021/9/5 11:31:05
392345 6993036930002 太原市鸿新农产品有限公司 8004699303693601 查看图像 视频回放 2021/9/4 14:55:05
392344 6993036930002 太原市鸿新农产品有限公司 8004699303693601 查看图像 视频回放 2021/8/31 4:27:05
392343 6993036930002 太原市鸿新农产品有限公司 8004699303693601 查看图像 视频回放 2021/8/29 20:51:05
7/42 共416条 上一页1...234567891011...42下一页