国家冷链物流大数据可视化云平台-车辆轨迹展示

National cold chain logistics big data visualization cloud platform


冷车轨迹回放信息
ID 企业gln 公司名称 视频设备 图像 视频回放 时间
364888 6993130340006 北京和众奥顺达物流有限公司 8004699313034601 查看图像 视频回放 2021/12/30 7:04:05
364887 6993130340006 北京和众奥顺达物流有限公司 8004699313034601 查看图像 视频回放 2021/12/28 17:16:05
364886 6993130340006 北京和众奥顺达物流有限公司 8004699313034601 查看图像 视频回放 2021/12/28 7:56:05
364885 6993130340006 北京和众奥顺达物流有限公司 8004699313034601 查看图像 视频回放 2021/12/27 14:55:05
364884 6993130340006 北京和众奥顺达物流有限公司 8004699313034601 查看图像 视频回放 2021/12/23 7:04:05
364883 6993130340006 北京和众奥顺达物流有限公司 8004699313034601 查看图像 视频回放 2021/12/21 17:16:05
364882 6993130340006 北京和众奥顺达物流有限公司 8004699313034601 查看图像 视频回放 2021/12/21 7:56:05
364881 6993130340006 北京和众奥顺达物流有限公司 8004699313034601 查看图像 视频回放 2021/12/20 14:55:05
364880 6993130340006 北京和众奥顺达物流有限公司 8004699313034601 查看图像 视频回放 2021/12/16 7:04:05
364879 6993130340006 北京和众奥顺达物流有限公司 8004699313034601 查看图像 视频回放 2021/12/14 17:16:05
1/42 共416条 上一页12345678910...42下一页