国家冷链物流大数据可视化云平台-车辆轨迹展示

National cold chain logistics big data visualization cloud platform


冷车轨迹回放信息
ID 企业gln 公司名称 视频设备 图像 视频回放 时间
364838 6993130340006 北京和众奥顺达物流有限公司 8004699313034601 查看图像 视频回放 2021/10/5 7:56:05
364837 6993130340006 北京和众奥顺达物流有限公司 8004699313034601 查看图像 视频回放 2021/10/4 14:55:05
364836 6993130340006 北京和众奥顺达物流有限公司 8004699313034601 查看图像 视频回放 2021/9/30 7:04:05
364835 6993130340006 北京和众奥顺达物流有限公司 8004699313034601 查看图像 视频回放 2021/9/28 17:16:05
364834 6993130340006 北京和众奥顺达物流有限公司 8004699313034601 查看图像 视频回放 2021/9/28 7:56:05
364833 6993130340006 北京和众奥顺达物流有限公司 8004699313034601 查看图像 视频回放 2021/9/27 14:55:05
364832 6993130340006 北京和众奥顺达物流有限公司 8004699313034601 查看图像 视频回放 2021/9/23 7:04:05
364831 6993130340006 北京和众奥顺达物流有限公司 8004699313034601 查看图像 视频回放 2021/9/21 17:16:05
364830 6993130340006 北京和众奥顺达物流有限公司 8004699313034601 查看图像 视频回放 2021/9/21 7:56:05
364829 6993130340006 北京和众奥顺达物流有限公司 8004699313034601 查看图像 视频回放 2021/9/20 14:55:05
6/42 共416条 上一页1...12345678910...42下一页