国家冷链物流大数据可视化云平台-车辆轨迹展示

National cold chain logistics big data visualization cloud platform


冷车轨迹回放信息
ID 企业gln 公司名称 视频设备 图像 视频回放 时间
364798 6993130340006 北京和众奥顺达物流有限公司 8004699313034601 查看图像 视频回放 2021/7/27 7:56:05
364797 6993130340006 北京和众奥顺达物流有限公司 8004699313034601 查看图像 视频回放 2021/7/26 14:55:05
364796 6993130340006 北京和众奥顺达物流有限公司 8004699313034601 查看图像 视频回放 2021/7/22 7:04:05
364795 6993130340006 北京和众奥顺达物流有限公司 8004699313034601 查看图像 视频回放 2021/7/20 17:16:05
364794 6993130340006 北京和众奥顺达物流有限公司 8004699313034601 查看图像 视频回放 2021/7/20 7:56:05
364793 6993130340006 北京和众奥顺达物流有限公司 8004699313034601 查看图像 视频回放 2021/7/19 14:55:05
364792 6993130340006 北京和众奥顺达物流有限公司 8004699313034601 查看图像 视频回放 2021/7/15 7:04:05
364791 6993130340006 北京和众奥顺达物流有限公司 8004699313034601 查看图像 视频回放 2021/7/13 17:16:05
364790 6993130340006 北京和众奥顺达物流有限公司 8004699313034601 查看图像 视频回放 2021/7/13 7:56:05
364789 6993130340006 北京和众奥顺达物流有限公司 8004699313034601 查看图像 视频回放 2021/7/12 14:55:05
10/42 共416条 上一页1...567891011121314...42下一页