国家冷链物流大数据可视化云平台-车辆轨迹展示

National cold chain logistics big data visualization cloud platform


冷车轨迹回放信息
ID 企业gln 公司名称 视频设备 图像 视频回放 时间
623422 6993132880007 北京老家快餐有限责任公司 8004699313288601 查看图像 视频回放 2022/7/18 17:56:00
623421 6993132880007 北京老家快餐有限责任公司 8004699313288601 查看图像 视频回放 2022/7/18 15:25:00
623420 6993132880007 北京老家快餐有限责任公司 8004699313288601 查看图像 视频回放 2022/7/18 6:05:00
623419 6993132880007 北京老家快餐有限责任公司 8004699313288601 查看图像 视频回放 2022/7/16 16:30:00
623418 6993132880007 北京老家快餐有限责任公司 8004699313288601 查看图像 视频回放 2022/7/11 17:56:00
623417 6993132880007 北京老家快餐有限责任公司 8004699313288601 查看图像 视频回放 2022/7/11 15:25:00
623416 6993132880007 北京老家快餐有限责任公司 8004699313288601 查看图像 视频回放 2022/7/11 6:05:00
623415 6993132880007 北京老家快餐有限责任公司 8004699313288601 查看图像 视频回放 2022/7/9 16:30:00
623414 6993132880007 北京老家快餐有限责任公司 8004699313288601 查看图像 视频回放 2022/7/4 17:56:00
623413 6993132880007 北京老家快餐有限责任公司 8004699313288601 查看图像 视频回放 2022/7/4 15:25:00
7/18 共176条 上一页1...234567891011...18下一页