国家冷链物流大数据可视化云平台-车辆轨迹展示

National cold chain logistics big data visualization cloud platform


冷车轨迹回放信息
ID 企业gln 公司名称 视频设备 图像 视频回放 时间
623412 6993132880007 北京老家快餐有限责任公司 8004699313288601 查看图像 视频回放 2022/7/4 6:05:00
623411 6993132880007 北京老家快餐有限责任公司 8004699313288601 查看图像 视频回放 2022/7/2 16:30:00
623410 6993132880007 北京老家快餐有限责任公司 8004699313288601 查看图像 视频回放 2022/6/27 17:56:00
623409 6993132880007 北京老家快餐有限责任公司 8004699313288601 查看图像 视频回放 2022/6/27 15:25:00
623408 6993132880007 北京老家快餐有限责任公司 8004699313288601 查看图像 视频回放 2022/6/27 6:05:00
623407 6993132880007 北京老家快餐有限责任公司 8004699313288601 查看图像 视频回放 2022/6/25 16:30:00
623406 6993132880007 北京老家快餐有限责任公司 8004699313288601 查看图像 视频回放 2022/6/20 17:56:00
623405 6993132880007 北京老家快餐有限责任公司 8004699313288601 查看图像 视频回放 2022/6/20 15:25:00
623404 6993132880007 北京老家快餐有限责任公司 8004699313288601 查看图像 视频回放 2022/6/20 6:05:00
623403 6993132880007 北京老家快餐有限责任公司 8004699313288601 查看图像 视频回放 2022/6/18 16:30:00
8/18 共176条 上一页1...3456789101112...18下一页