国家冷链物流大数据可视化云平台-车辆轨迹展示

National cold chain logistics big data visualization cloud platform


冷车轨迹回放信息
ID 企业gln 公司名称 视频设备 图像 视频回放 时间
620336 6993133310006 鼎顶伟业(北京)物流有限公司 8004699313331601 查看图像 视频回放 2022/1/10 5:32:00
620335 6993133310006 鼎顶伟业(北京)物流有限公司 8004699313331601 查看图像 视频回放 2022/1/8 16:30:00
620334 6993133310006 鼎顶伟业(北京)物流有限公司 8004699313331601 查看图像 视频回放 2022/1/3 16:21:00
620333 6993133310006 鼎顶伟业(北京)物流有限公司 8004699313331601 查看图像 视频回放 2022/1/3 14:52:00
620332 6993133310006 鼎顶伟业(北京)物流有限公司 8004699313331601 查看图像 视频回放 2022/1/3 5:32:00
620331 6993133310006 鼎顶伟业(北京)物流有限公司 8004699313331601 查看图像 视频回放 2022/1/1 16:30:00
18/18 共176条 上一页1...9101112131415161718下一页