国家冷链物流大数据可视化云平台-车辆轨迹展示

National cold chain logistics big data visualization cloud platform


冷车轨迹回放信息
ID 企业gln 公司名称 视频设备 图像 视频回放 时间
620416 6993133310006 鼎顶伟业(北京)物流有限公司 8004699313331601 查看图像 视频回放 2022/5/30 5:32:00
620415 6993133310006 鼎顶伟业(北京)物流有限公司 8004699313331601 查看图像 视频回放 2022/5/28 16:30:00
620414 6993133310006 鼎顶伟业(北京)物流有限公司 8004699313331601 查看图像 视频回放 2022/5/23 16:21:00
620413 6993133310006 鼎顶伟业(北京)物流有限公司 8004699313331601 查看图像 视频回放 2022/5/23 14:52:00
620412 6993133310006 鼎顶伟业(北京)物流有限公司 8004699313331601 查看图像 视频回放 2022/5/23 5:32:00
620411 6993133310006 鼎顶伟业(北京)物流有限公司 8004699313331601 查看图像 视频回放 2022/5/21 16:30:00
620410 6993133310006 鼎顶伟业(北京)物流有限公司 8004699313331601 查看图像 视频回放 2022/5/16 16:21:00
620409 6993133310006 鼎顶伟业(北京)物流有限公司 8004699313331601 查看图像 视频回放 2022/5/16 14:52:00
620408 6993133310006 鼎顶伟业(北京)物流有限公司 8004699313331601 查看图像 视频回放 2022/5/16 5:32:00
620407 6993133310006 鼎顶伟业(北京)物流有限公司 8004699313331601 查看图像 视频回放 2022/5/14 16:30:00
10/18 共176条 上一页1...567891011121314...18下一页