国家冷链物流大数据可视化云平台-车辆轨迹展示

National cold chain logistics big data visualization cloud platform


冷车统计概况
虚拟冷车(台) 实体冷车(台) 绑定冷车(台) 在线冷车(台)
8527 8527 635 8143

冷车轨迹回放信息
企业gln 公司名称 冷车编码 冷车名称 查看温湿度 查看视频图像 查看轨迹回放
6993132670002 北京汇鑫运通物流有限公司 8004699313267101 京AF8790 查看温湿度 查看视频回放 查看轨迹回放
6993132660001 北京市蒙伊通运输服务有限公司 8004699313266101 京AF4419 查看温湿度 查看视频回放 查看轨迹回放
6993132650000 北京优创物流有限公司 8004699313265101 京AF8081 查看温湿度 查看视频回放 查看轨迹回放
6993132640009 天津大田运输服务有限公司北京分公司 8004699313264101 京AF5829 查看温湿度 查看视频回放 查看轨迹回放
6993132630008 北京鑫鸿瑞丰商贸有限公司 8004699313263101 京AF9929 查看温湿度 查看视频回放 查看轨迹回放
6993132620007 荣庆物流(北京)有限公司 8004699313262101 京AF2451 查看温湿度 查看视频回放 查看轨迹回放
6993132610006 北京雁海易通物流有限公司 8004699313261101 京AF6452 查看温湿度 查看视频回放 查看轨迹回放
6993132600005 北京绿斑马佳诚运输有限公司 8004699313260101 京AF2467 查看温湿度 查看视频回放 查看轨迹回放
6993132590007 北京大荣物流有限公司 8004699313259101 京AF2910 查看温湿度 查看视频回放 查看轨迹回放
6993132580006 北京天马顺达物流有限公司 8004699313258101 京AF1250 查看温湿度 查看视频回放 查看轨迹回放
6993132570005 北京兴鑫和泰物流有限公司 8004699313257101 京AF7105 查看温湿度 查看视频回放 查看轨迹回放
6993132560004 北京龙翔荣达货运有限公司 8004699313256101 京AF5911 查看温湿度 查看视频回放 查看轨迹回放
10/53 共635条 上一页1...567891011121314...53下一页