国家冷链物流大数据可视化云平台-车辆轨迹展示

National cold chain logistics big data visualization cloud platform


冷车统计概况
虚拟冷车(台) 实体冷车(台) 绑定冷车(台) 在线冷车(台)
8527 8527 635 8143

冷车轨迹回放信息
企业gln 公司名称 冷车编码 冷车名称 查看温湿度 查看视频图像 查看轨迹回放
6993130030006 北京快行线食品物流有限公司 8004699313003101 京AF8171 查看温湿度 查看视频回放 查看轨迹回放
6993037880001 大昌行物流(中国) 8004699303788101 闽AE6198 查看温湿度 查看视频回放 查看轨迹回放
6993037890002 增益冷链(武汉)有限公司 8004699303789101 鄂AE5408 查看温湿度 查看视频回放 查看轨迹回放
6993230460006 嘉里志甄物流(上海)有限公司 8004699323046101 沪AE4559 查看温湿度 查看视频回放 查看轨迹回放
6993166880002 北京中冷物流股份有限公司 8004699316688101 京AF6491 查看温湿度 查看视频回放 查看轨迹回放
6993166800000 畅想集团北京运输部 8004699316680101 京AF4914 查看温湿度 查看视频回放 查看轨迹回放
6993166710002 畅想运输北京 8004699316671101 京AF5903 查看温湿度 查看视频回放 查看轨迹回放
6993036960005 长春东北亚物流有限公司 8004699303696101 吉AE3966 查看温湿度 查看视频回放 查看轨迹回放
6993036950004 华蒙通物流控股有限公司 8004699303695101 蒙AE7716 查看温湿度 查看视频回放 查看轨迹回放
6993036940003 满洲里诚林贸易有限责任公司 8004699303694101 蒙AE6351 查看温湿度 查看视频回放 查看轨迹回放
6993036930002 太原市鸿新农产品有限公司 8004699303693101 晋AE8303 查看温湿度 查看视频回放 查看轨迹回放
6993036920001 华锐全日物流股份有限公司 8004699303692101 津AE1642 查看温湿度 查看视频回放 查看轨迹回放
1/53 共635条 上一页12345678910...53下一页