国家冷链物流大数据可视化云平台-车辆轨迹展示

National cold chain logistics big data visualization cloud platform


冷车统计概况
虚拟冷车(台) 实体冷车(台) 绑定冷车(台) 在线冷车(台)
8527 8527 635 8143

冷车轨迹回放信息
企业gln 公司名称 冷车编码 冷车名称 查看温湿度 查看视频图像 查看轨迹回放
6993132910007 北京时代通达物流有限公司 8004699313291101 京AF5230 查看温湿度 查看视频回放 查看轨迹回放
6993132900006 北京盛明兴业物流有限公司 8004699313290101 京AF4273 查看温湿度 查看视频回放 查看轨迹回放
6993132890008 北京素康斋食品有限公司 8004699313289101 京AF6265 查看温湿度 查看视频回放 查看轨迹回放
6993132880007 北京老家快餐有限责任公司 8004699313288101 京AF7590 查看温湿度 查看视频回放 查看轨迹回放
6993132870006 北京福盛建通物流有限公司 8004699313287101 京AF6466 查看温湿度 查看视频回放 查看轨迹回放
6993132860005 北京顺通泰运输有限公司 8004699313286101 京AF2391 查看温湿度 查看视频回放 查看轨迹回放
6993132850004 北京京双顺发物流有限公司 8004699313285101 京AF3210 查看温湿度 查看视频回放 查看轨迹回放
6993132840003 尚悦物流(北京)有限公司 8004699313284101 京AF6576 查看温湿度 查看视频回放 查看轨迹回放
6993132830002 北京飞龙宏祥物流有限公司 8004699313283101 京AF4476 查看温湿度 查看视频回放 查看轨迹回放
6993132820001 北京泰亨通运输有限公司 8004699313282101 京AF0310 查看温湿度 查看视频回放 查看轨迹回放
6993132810000 北京祥瑞通运运输有限公司 8004699313281101 京AF8167 查看温湿度 查看视频回放 查看轨迹回放
6993132800009 北京明顺冷运物流有限公司 8004699313280101 京AF1998 查看温湿度 查看视频回放 查看轨迹回放
8/53 共635条 上一页1...3456789101112...53下一页