国家冷链物流大数据可视化云平台-车辆轨迹展示

National cold chain logistics big data visualization cloud platform


冷车统计概况
虚拟冷车(台) 实体冷车(台) 绑定冷车(台) 在线冷车(台)
8527 8527 635 8143

冷车轨迹回放信息
企业gln 公司名称 冷车编码 冷车名称 查看温湿度 查看视频图像 查看轨迹回放
6993133150006 北京北冷物流有限公司 8004699313315101 京AF4073 查看温湿度 查看视频回放 查看轨迹回放
6993133140005 北京京昊翔运物流有限公司 8004699313314101 京AF4853 查看温湿度 查看视频回放 查看轨迹回放
6993133130004 安得利(北京)食品贸易有限公司 8004699313313101 京AF4288 查看温湿度 查看视频回放 查看轨迹回放
6993133120003 北京晟瑞凯冷藏运输有限公司 8004699313312101 京AF0315 查看温湿度 查看视频回放 查看轨迹回放
6993133110002 北京星光物流有限责任公司 8004699313311101 京AF8236 查看温湿度 查看视频回放 查看轨迹回放
6993133100001 北京鑫旺鸿运物流有限公司 8004699313310101 京AF0508 查看温湿度 查看视频回放 查看轨迹回放
6993133090003 北京运祥优送物流有限公司 8004699313309101 京AF3351 查看温湿度 查看视频回放 查看轨迹回放
6993133080002 北京智全运输有限公司 8004699313308101 京AF1243 查看温湿度 查看视频回放 查看轨迹回放
6993133070001 北京智信运输有限公司 8004699313307101 京AF0254 查看温湿度 查看视频回放 查看轨迹回放
6993133060000 北京市京铁丰保冷藏货物运输有限责任公司 8004699313306101 京AF1076 查看温湿度 查看视频回放 查看轨迹回放
6993133050009 康新物流(天津)有限公司北京分公司 8004699313305101 京AF8493 查看温湿度 查看视频回放 查看轨迹回放
6993133040008 北京平利达运输有限公司 8004699313304101 京AF4214 查看温湿度 查看视频回放 查看轨迹回放
6/53 共635条 上一页1...12345678910...53下一页