国家冷链物流大数据可视化云平台-车辆轨迹展示

National cold chain logistics big data visualization cloud platform


冷车轨迹回放信息
ID 企业gln 公司名称 温湿度设备 当前温度 当前湿度 当前时间
52553 6993036930002 太原市鸿新农产品有限公司 8004699303693401 -23 88 2021/12/28 4:27:05
52552 6993036930002 太原市鸿新农产品有限公司 8004699303693401 -23 87 2021/12/26 20:51:05
52551 6993036930002 太原市鸿新农产品有限公司 8004699303693401 -21 86 2021/12/26 11:31:05
52550 6993036930002 太原市鸿新农产品有限公司 8004699303693401 -20 85 2021/12/25 14:55:05
52549 6993036930002 太原市鸿新农产品有限公司 8004699303693401 -21 90 2021/12/21 4:27:05
52548 6993036930002 太原市鸿新农产品有限公司 8004699303693401 -19 85 2021/12/19 20:51:05
52547 6993036930002 太原市鸿新农产品有限公司 8004699303693401 -21 87 2021/12/19 11:31:05
52546 6993036930002 太原市鸿新农产品有限公司 8004699303693401 -19 86 2021/12/18 14:55:05
52545 6993036930002 太原市鸿新农产品有限公司 8004699303693401 -21 86 2021/12/14 4:27:05
52544 6993036930002 太原市鸿新农产品有限公司 8004699303693401 -21 88 2021/12/12 20:51:05
1/42 共416条 上一页12345678910...42下一页