国家冷链物流大数据可视化云平台-车辆轨迹展示

National cold chain logistics big data visualization cloud platform


冷车轨迹回放信息
ID 企业gln 公司名称 温湿度设备 当前温度 当前湿度 当前时间
52503 6993036930002 太原市鸿新农产品有限公司 8004699303693401 -23 90 2021/10/3 11:31:05
52502 6993036930002 太原市鸿新农产品有限公司 8004699303693401 -21 90 2021/10/2 14:55:05
52501 6993036930002 太原市鸿新农产品有限公司 8004699303693401 -22 85 2021/9/28 4:27:05
52500 6993036930002 太原市鸿新农产品有限公司 8004699303693401 -23 85 2021/9/26 20:51:05
52499 6993036930002 太原市鸿新农产品有限公司 8004699303693401 -21 87 2021/9/26 11:31:05
52498 6993036930002 太原市鸿新农产品有限公司 8004699303693401 -22 88 2021/9/25 14:55:05
52497 6993036930002 太原市鸿新农产品有限公司 8004699303693401 -20 85 2021/9/21 4:27:05
52496 6993036930002 太原市鸿新农产品有限公司 8004699303693401 -20 88 2021/9/19 20:51:05
52495 6993036930002 太原市鸿新农产品有限公司 8004699303693401 -19 86 2021/9/19 11:31:05
52494 6993036930002 太原市鸿新农产品有限公司 8004699303693401 -21 87 2021/9/18 14:55:05
6/42 共416条 上一页1...12345678910...42下一页