国家冷链物流大数据可视化云平台-车辆轨迹展示

National cold chain logistics big data visualization cloud platform


冷车轨迹回放信息
ID 企业gln 公司名称 温湿度设备 当前温度 当前湿度 当前时间
52463 6993036930002 太原市鸿新农产品有限公司 8004699303693401 -20 88 2021/7/25 11:31:05
52462 6993036930002 太原市鸿新农产品有限公司 8004699303693401 -19 85 2021/7/24 14:55:05
52461 6993036930002 太原市鸿新农产品有限公司 8004699303693401 -23 90 2021/7/20 4:27:05
52460 6993036930002 太原市鸿新农产品有限公司 8004699303693401 -21 85 2021/7/18 20:51:05
52459 6993036930002 太原市鸿新农产品有限公司 8004699303693401 -22 88 2021/7/18 11:31:05
52458 6993036930002 太原市鸿新农产品有限公司 8004699303693401 -23 90 2021/7/17 14:55:05
52457 6993036930002 太原市鸿新农产品有限公司 8004699303693401 -22 85 2021/7/13 4:27:05
52456 6993036930002 太原市鸿新农产品有限公司 8004699303693401 -20 90 2021/7/11 20:51:05
52455 6993036930002 太原市鸿新农产品有限公司 8004699303693401 -22 88 2021/7/11 11:31:05
52454 6993036930002 太原市鸿新农产品有限公司 8004699303693401 -22 87 2021/7/10 14:55:05
10/42 共416条 上一页1...567891011121314...42下一页