国家冷链物流大数据可视化云平台-车辆轨迹展示

National cold chain logistics big data visualization cloud platform


冷车轨迹回放信息
ID 企业gln 公司名称 温湿度设备 当前温度 当前湿度 当前时间
52483 6993036930002 太原市鸿新农产品有限公司 8004699303693401 -22 86 2021/8/29 11:31:05
52482 6993036930002 太原市鸿新农产品有限公司 8004699303693401 -19 90 2021/8/28 14:55:05
52481 6993036930002 太原市鸿新农产品有限公司 8004699303693401 -20 86 2021/8/24 4:27:05
52480 6993036930002 太原市鸿新农产品有限公司 8004699303693401 -22 88 2021/8/22 20:51:05
52479 6993036930002 太原市鸿新农产品有限公司 8004699303693401 -19 87 2021/8/22 11:31:05
52478 6993036930002 太原市鸿新农产品有限公司 8004699303693401 -22 86 2021/8/21 14:55:05
52477 6993036930002 太原市鸿新农产品有限公司 8004699303693401 -22 87 2021/8/17 4:27:05
52476 6993036930002 太原市鸿新农产品有限公司 8004699303693401 -23 87 2021/8/15 20:51:05
52475 6993036930002 太原市鸿新农产品有限公司 8004699303693401 -19 86 2021/8/15 11:31:05
52474 6993036930002 太原市鸿新农产品有限公司 8004699303693401 -23 85 2021/8/14 14:55:05
8/42 共416条 上一页1...3456789101112...42下一页