国家冷链物流大数据可视化云平台-车辆轨迹展示

National cold chain logistics big data visualization cloud platform


冷车轨迹回放信息
ID 企业gln 公司名称 温湿度设备 当前温度 当前湿度 当前时间
52493 6993036930002 太原市鸿新农产品有限公司 8004699303693401 -22 85 2021/9/14 4:27:05
52492 6993036930002 太原市鸿新农产品有限公司 8004699303693401 -20 87 2021/9/12 20:51:05
52491 6993036930002 太原市鸿新农产品有限公司 8004699303693401 -19 87 2021/9/12 11:31:05
52490 6993036930002 太原市鸿新农产品有限公司 8004699303693401 -22 86 2021/9/11 14:55:05
52489 6993036930002 太原市鸿新农产品有限公司 8004699303693401 -23 85 2021/9/7 4:27:05
52488 6993036930002 太原市鸿新农产品有限公司 8004699303693401 -21 85 2021/9/5 20:51:05
52487 6993036930002 太原市鸿新农产品有限公司 8004699303693401 -21 90 2021/9/5 11:31:05
52486 6993036930002 太原市鸿新农产品有限公司 8004699303693401 -20 88 2021/9/4 14:55:05
52485 6993036930002 太原市鸿新农产品有限公司 8004699303693401 -19 88 2021/8/31 4:27:05
52484 6993036930002 太原市鸿新农产品有限公司 8004699303693401 -20 90 2021/8/29 20:51:05
7/42 共416条 上一页1...234567891011...42下一页