国家冷链物流大数据可视化云平台-车辆轨迹展示

National cold chain logistics big data visualization cloud platform


冷车轨迹回放信息
ID 企业gln 公司名称 视频设备 图像 视频回放 时间
639864 6993133310006 鼎顶伟业(北京)物流有限公司 8004699313331601 查看图像 视频回放 2022/8/3 5:32:00
639863 6993133310006 鼎顶伟业(北京)物流有限公司 8004699313331601 查看图像 视频回放 2022/8/1 16:30:00
620454 6993133310006 鼎顶伟业(北京)物流有限公司 8004699313331601 查看图像 视频回放 2022/8/1 16:21:00
620453 6993133310006 鼎顶伟业(北京)物流有限公司 8004699313331601 查看图像 视频回放 2022/8/1 14:52:00
620452 6993133310006 鼎顶伟业(北京)物流有限公司 8004699313331601 查看图像 视频回放 2022/8/1 5:32:00
620451 6993133310006 鼎顶伟业(北京)物流有限公司 8004699313331601 查看图像 视频回放 2022/7/30 16:30:00
620450 6993133310006 鼎顶伟业(北京)物流有限公司 8004699313331601 查看图像 视频回放 2022/7/25 16:21:00
620449 6993133310006 鼎顶伟业(北京)物流有限公司 8004699313331601 查看图像 视频回放 2022/7/25 14:52:00
620448 6993133310006 鼎顶伟业(北京)物流有限公司 8004699313331601 查看图像 视频回放 2022/7/25 5:32:00
620447 6993133310006 鼎顶伟业(北京)物流有限公司 8004699313331601 查看图像 视频回放 2022/7/23 16:30:00
6/18 共176条 上一页1...12345678910...18下一页