国家冷链物流大数据可视化云平台-车辆轨迹展示

National cold chain logistics big data visualization cloud platform


冷车轨迹回放信息
ID 企业gln 公司名称 视频设备 图像 视频回放 时间
620436 6993133310006 鼎顶伟业(北京)物流有限公司 8004699313331601 查看图像 视频回放 2022/7/4 5:32:00
620435 6993133310006 鼎顶伟业(北京)物流有限公司 8004699313331601 查看图像 视频回放 2022/7/2 16:30:00
620434 6993133310006 鼎顶伟业(北京)物流有限公司 8004699313331601 查看图像 视频回放 2022/6/27 16:21:00
620433 6993133310006 鼎顶伟业(北京)物流有限公司 8004699313331601 查看图像 视频回放 2022/6/27 14:52:00
620432 6993133310006 鼎顶伟业(北京)物流有限公司 8004699313331601 查看图像 视频回放 2022/6/27 5:32:00
620431 6993133310006 鼎顶伟业(北京)物流有限公司 8004699313331601 查看图像 视频回放 2022/6/25 16:30:00
620430 6993133310006 鼎顶伟业(北京)物流有限公司 8004699313331601 查看图像 视频回放 2022/6/20 16:21:00
620429 6993133310006 鼎顶伟业(北京)物流有限公司 8004699313331601 查看图像 视频回放 2022/6/20 14:52:00
620428 6993133310006 鼎顶伟业(北京)物流有限公司 8004699313331601 查看图像 视频回放 2022/6/20 5:32:00
620427 6993133310006 鼎顶伟业(北京)物流有限公司 8004699313331601 查看图像 视频回放 2022/6/18 16:30:00
8/18 共176条 上一页1...3456789101112...18下一页