国家冷链物流大数据可视化云平台-车辆轨迹展示

National cold chain logistics big data visualization cloud platform


冷车轨迹回放信息
ID 企业gln 公司名称 视频设备 图像 视频回放 时间
620446 6993133310006 鼎顶伟业(北京)物流有限公司 8004699313331601 查看图像 视频回放 2022/7/18 16:21:00
620445 6993133310006 鼎顶伟业(北京)物流有限公司 8004699313331601 查看图像 视频回放 2022/7/18 14:52:00
620444 6993133310006 鼎顶伟业(北京)物流有限公司 8004699313331601 查看图像 视频回放 2022/7/18 5:32:00
620443 6993133310006 鼎顶伟业(北京)物流有限公司 8004699313331601 查看图像 视频回放 2022/7/16 16:30:00
620442 6993133310006 鼎顶伟业(北京)物流有限公司 8004699313331601 查看图像 视频回放 2022/7/11 16:21:00
620441 6993133310006 鼎顶伟业(北京)物流有限公司 8004699313331601 查看图像 视频回放 2022/7/11 14:52:00
620440 6993133310006 鼎顶伟业(北京)物流有限公司 8004699313331601 查看图像 视频回放 2022/7/11 5:32:00
620439 6993133310006 鼎顶伟业(北京)物流有限公司 8004699313331601 查看图像 视频回放 2022/7/9 16:30:00
620438 6993133310006 鼎顶伟业(北京)物流有限公司 8004699313331601 查看图像 视频回放 2022/7/4 16:21:00
620437 6993133310006 鼎顶伟业(北京)物流有限公司 8004699313331601 查看图像 视频回放 2022/7/4 14:52:00
7/18 共176条 上一页1...234567891011...18下一页